Dank unseres großen, eigenen Baumaschinenparks sind wir in der Lage, Baustellen verschiedenster Größenordnung kurzfristig einzurichten. Den An- und Abtransport organisieren wir selbst – mit Hilfe unserer eigenen LKW-Flotte. So garantieren wir unseren Auftraggebern eine zuverlässige Baustellenbelieferung und somit maximale Terminsicherheit.
Unser Betriebshof im Gewerbegebiet Lanken, gelegen an der Autobahn A24 Hamburg-Berlin, dient als Zwischenlager und Reparaturwerkstatt für unsere Baumaschinen und Geräte. Die günstige Lage sichert die schnelle Belieferung unserer Baustellen im gesamten Norddeutschen Raum.
Baukräne
| Bezeichnung | Hersteller | Anzahl | Ausleger | Tragkraft | Sonstiges |
| Turmdrehkran | Potain | 2 | bis 55 m | 1.900 kg | max. Tragkraft bis 6.000 kg |
| Turmdrehkran | Potain | 2 | bis 55 m | 1.350 kg | max. Tragkraft bis 6.000 kg |
| Turmdrehkran | Potain | 4 | bis 45 m | 1.250 kg | max. Tragkraft bis 6.000 kg |
| Minikran | Lissmac | 12 | bis 5 m | 500kg | max. Tragkraft bis 500 kg |
Baumaschinen
| Bezeichnung | Hersteller | Anzahl | Hubhöhe | Tragkraft | Sonstiges |
| Gabelstapler | Manitou | 1 | 4,20 m | 5.000 kg | |
| Radlader | Wacker Neuson | 2 | 3,00 m | 3.200 kg |
Bagger
| Bezeichnung | Hersteller | Anzahl | Grabtiefe | Gewicht |
| 320-07A | Caterpillar | 1 | 6700 mm | 22,7 to |
| 75Z3 | Wacker Neuson | 1 | 4030 mm | 7,5 to |
| 3503 Kompaktbagger | Wacker Neuson | 1 | 3230 mm | 3,85 to |
| ET18 Kompaktbagger | Wacker Neuson | 1 | 2200 mm | 1,8 to |
Flügelglätter
| Bezeichnung | Hersteller | Anzahl | Durchmesser |
| CRT36-26A | Wacker Neuson | 1 | 915 mm |
| CT24-4A | Wacker Neuson | 1 | 610 mm |
| CT36-6 | Wacker Neuson | 1 | 915 mm |
| CT48-13A-V | Wacker Neuson | 1 | 1220 mm |
LKW und Anhänger
| Bezeichnung | Hersteller | Anzahl | Leistung | Ausladung | Sonstiges |
| LKW | MAN | 1 | 324 KW | EURO 6 | |
| LKW | MAN | 1 | 368 KW | EURO 6 | |
| Hakengeräte Aufbau | Hiab | 2 | Kapazität: 21,0 to | ||
| 4-Achs-Überfahr-Tieflade-Anhänger | Müller-Mittetal | 1 | Nutzlast: 30 to | ||
| 2-Achs-Schlitten-Anhänger für Rollbehälter | Müller-Mittetal | 1 | Nutzlast: 14,72 to | ||
| Ladekran | Hiab | 1 | bis 15 m | max. Tragkraft bis 4.900 kg |
